Nagycenk Község
| Önkormányzat adatai: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Címe: | 9485 Nagycenk, Gyár utca 2. | ||||||
| Telefonszáma: | 06/99/360-012 | ||||||
| E-mail címe: | polgarmester@nagycenk.hu | ||||||
| Polgármester neve: | Csorba János | ||||||
| Jegyző neve: | Percze Szilvia | ||||||
| Jegyző telefonszáma: | 06/30/9952-907 | ||||||
| Jegyző e-mail címe: | jegyzo@nagycenk.hu | ||||||
| Polgármester telefonszáma: | 06/30/9427-716 | ||||||
| Polgármester e-mail címe: | polgarmester@nagycenk.hu | ||||||
| A település gazdasági helyzete: | |||||||
| Nagycenk Nagyközség pénzügyi helyzete hosszú évek óta stabil. Megfontolt, biztonságos gazdálkodás jellemzi a települést. Bevételi oldalon az állami normatívák és támogatások mellett a helyi adókból származott jelentősebb bevétele a településnek. Bevételi forrás még a telekértékesítés, az államtól korábban megvásárolt területen ipari területet, illetve önkormányzati telkeket alakítottunk ki, ezek értékesítése folyamatosan zajlik. Kiadásaink között legjelentősebb az intézményeink működtetése – óvoda, hivatal, tornacsarnok. A takarékos gazdálkodás eredményeként több pályázathoz is elő tudtuk teremteni a szükséges önrészt (Széchenyi tér, Széchényi faluja projekt, stb.).Lakóinak száma 2.700 fő. |
|||||||
| Orvosi szolgáltatások: | |||||||
| 1,Háziorvos neve: | Dr. Koloszár Gábor | ||||||
| Rendelő címe: | 9485 Nagycenk, Gyár u. 3. | ||||||
| Telefonszáma: | 06/99/360-036 | ||||||
| Nyitva tartása: | Hétfő | 8:00 | 12:00 | ||||
| Kedd | 12:00 | 16:00 | |||||
| Szerda | 8:00 | 12:00 | |||||
| Csütörtök | 8:00 | 11:00 | - Fertőboz | ||||
| Péntek | 8:00 | 12:00 | |||||
| Egyéb orvosi szolgáltatások | |||||||
| 2,Fogorvos neve: | Dr.Szemerédi László | ||||||
| Rendelő címe: | 9485 Nagycenk, Iskola utca 1. | ||||||
| Telefonszáma: | 06/99/360-363 | ||||||
| Nyitva tartása: | Hétfő | 14:00 | 18:00 | ||||
| Kedd | 9:00 | 13:00 | |||||
| Szerda | 14:00 | 18:00 | |||||
| Csütörtök | 14:00 | 18:00 | - Fertőboz | ||||
| Péntek | 8:00 | 10:00 | |||||
| 3,Területi Védőnői Ellátás: | Csitkovicsné Prajczer Erika - védőnő | ||||||
| Cím: | 9485 Nagycenk, Gyár utca 3. | ||||||
| Telefonszáma: | 0036/30/995-2969 | ||||||
| Tanácsadás: | Hétfő | 8:30 | 9:30 | 13:00 | 15:00 | ||
| Kedd | 8:30 | 9:30 | |||||
| Szerda | 8:30 | 9:30 | |||||
| Péntek | 8:30 | 10:30 | |||||
| Közszolgáltatások: | |||||||
| 1, Megnevezés | Posta | ||||||
| Cím: | Nagycenk, Iskola utca 3. | ||||||
| Telefonszáma: | 06/99/360-016 | ||||||
| Nyitvatartási ideje: | Hétfő | 08:00 | 17:00 | ||||
| Kedd | 08:00 | 16:00 | |||||
| Szerda | 08:00 | 16:00 | |||||
| Csütörtök | 08:00 | 16:00 | |||||
| Péntek | 08:00 | 15:00 | |||||
| Szombat | Zárva | Zárva | |||||
| 2, Megnevezés | Gyógyszertár | ||||||
| Cím: | Nagycenk, Iskola u. 1. | ||||||
| Nyitvatartási ideje: | Hétfő | 08:00 | 16:00 | ||||
| Kedd | 08:00 | 17:00 | |||||
| Szerda | 08:00 | 16:00 | |||||
| Csütörtök | 08:00 | 16:00 | |||||
| Péntek | 08:00 | 16:00 | |||||
| Szombat | Zárva | Zárva | |||||
| Közlekedés: | |||||||
| A település megközelíthetősége: Bécstől 60, Pozsonytól 90 km-re, a határ menti Sopron városától mindössze 12 km-re fekszik a község, a 84. sz. és a 85. sz. főközlekedési utak találkozásánál. A két főútvonalon kívül, a GySEV üzemeltetésű Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon is megközelíthető településünk. |
|||||||
| Turisztika/Szálláshelyek/Vendéglátó egységek/Turisztikai csomagajánlatok | |||||||
| 1, Zolgiz Ételbár | |||||||
| Címe, telefonszáma: | 9485 Nagycenk, Soproni út 1., 06/99/359-902 | ||||||
