Nagycenk
Daten Gemeinde: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresse: | 9485 Nagycenk, Gyár utca 2. | ||||||
Telefonnummer: | 06/99/360-012 | ||||||
E-mail adresse: | polgarmester@nagycenk.hu | ||||||
Name des Bürgermeisters: | Csorba János | ||||||
Name des Notars: | Percze Szilvia | ||||||
Telefonnummer des Notars: | 06/30/9952-907 | ||||||
E-mail adresse des Notars: | jegyzo@nagycenk.hu | ||||||
Telefonnummer des Bürgermeisters: | 06/30/9427-716 | ||||||
E-mail adresse des Bürgermeisters: | polgarmester@nagycenk.hu | ||||||
Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde: | |||||||
Die finanzielle Situation der Gemeinde Nagycenk ist seit vielen Jahren stabil. Die Gemeinde zeichnet sich durch eine umsichtige und sichere Verwaltung aus. Auf der Einnahmeseite sind neben den staatlichen Normativen und Subventionen die lokalen Steuern die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Eine weitere Einnahmequelle ist der Verkauf von Grundstücken. Auf den zuvor vom Staat erworbenen Grundstücken werden Industrieflächen und kommunale Grundstücke erschlossen, deren Verkauf noch im Gange ist. Die wichtigsten Ausgaben sind die Kosten für den Betrieb unserer Einrichtungen - Kindergarten, Büro, Turnhalle. Dank unserer sparsamen Haushaltsführung konnten wir die erforderlichen Mittel für mehrere Ausschreibungen aufbringen (Széchenyi-Platz, Széchenyi-Dorf-Projekt usw.) Sie hat 2.700 Einwohner. |
|||||||
Ärztlicher Dienst: | |||||||
1,Name des Hausarzts: | Dr. Koloszár Gábor | ||||||
Adresse des Praxis: | 9485 Nagycenk, Gyár u. 3. | ||||||
Telefonnummer: | 06/99/360-036 | ||||||
Öffnungszeit: | Montag | 8:00 | 12:00 | ||||
Dienstag | 12:00 | 16:00 | |||||
Mittwoch | 8:00 | 12:00 | |||||
Donnerstag | 8:00 | 11:00 | - Fertőboz | ||||
Freitag | 8:00 | 12:00 | |||||
Andere Ärztlicher Dienst: | |||||||
2,Name des Zahnarzts: | Dr.Szemerédi László | ||||||
Adresse des Praxis: | 9485 Nagycenk, Iskola utca 1. | ||||||
Telefonnummer: | 06/99/360-363 | ||||||
Öffnungszeit: | Montag | 14:00 | 18:00 | ||||
Dienstag | 9:00 | 13:00 | |||||
Mittwoch | 14:00 | 18:00 | |||||
Donnerstag | 14:00 | 18:00 | - Fertőboz | ||||
Freitag | 8:00 | 10:00 | |||||
3,Regionale Hebammenbetreuung: | Csitkovicsné Prajczer Erika - Verteidigerin | ||||||
Adresse: | 9485 Nagycenk, Gyár utca 3. | ||||||
Telefonnummer: | 0036/30/995-2969 | ||||||
Beratung: | Montag | 8:30 | 9:30 | 13:00 | 15:00 | ||
Dienstag | 8:30 | 9:30 | |||||
Mittwoch | 8:30 | 9:30 | |||||
Freitag | 8:30 | 10:30 | |||||
Öffentliche Dienstleistungen: | |||||||
1, Name | Posta | ||||||
Adresse: | Nagycenk, Iskola utca 3. | ||||||
Telefonnummer: | 06/99/360-016 | ||||||
Öffnungszeit: | Montag | 08:00 | 17:00 | ||||
Dienstag | 08:00 | 16:00 | |||||
Mittwoch | 08:00 | 16:00 | |||||
Donnerstag | 08:00 | 16:00 | |||||
Freitag | 08:00 | 15:00 | |||||
Szombat | Zárva | Zárva | |||||
2, Name | Apotheke | ||||||
Adresse: | Nagycenk, Iskola u. 1. | ||||||
Öffnungszeit: | Montag | 08:00 | 16:00 | ||||
Dienstag | 08:00 | 17:00 | |||||
Mittwoch | 08:00 | 16:00 | |||||
Donnerstag | 08:00 | 16:00 | |||||
Freitag | 08:00 | 16:00 | |||||
Samstag | Geschlossen | Geschlossen | |||||
Verkehrs: | |||||||
Zugänglichkeit der Siedlung: 60 km von Wien und 90 km von Bratislava entfernt, nur 12 km von der Grenzstadt Sopron, an der Kreuzung der Hauptstraßen 84 und 85. Neben den beiden Hauptstraßen ist die Siedlung auch über die von der GySEV betriebene Bahnlinie Sopron-Szombathely-Szentgotthárd zu erreichen. |
|||||||
Tourismus/Unterkunft/Gastronomie/Touristenpakete | |||||||
1, Zolgiz Speisebar | |||||||
Adresse, telefonnummer: | 9485 Nagycenk, Soproni út 1., 06/99/359-902 |