Sopronhorpács
| Daten Gemeinde: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresse: | 9463 Sopronhorpács, Fő u. 14. | ||||||
| Telefonnummer: | 99/533-800 | ||||||
| E-mail adresse: | hivatal@sopronhorpacs.hu | ||||||
| Name des Bürgermeisters: | Talabér Jenő | ||||||
| Name des Notars: | Czipetics Györgyné | ||||||
| Telefonnummer des Notars: | 99/533-801 | ||||||
| E-mail adresse des Notars: | jegyzo@sopronhorpacs.hu | ||||||
| Telefonnummer des Bürgermeisters: | 30/217-1363 | ||||||
| E-mail adresse des Bürgermeisters: | jeno.talaber@gmail.com | ||||||
| Ärztlicher Dienst | |||||||
| 1,Name des Hausarzt | Dr. Doppler Eleonóra | ||||||
| Adresse des Praxis: | 9463 Sopronhorpács, Fő u. 14. | ||||||
| Telefonnummer: | 99/365-531 | ||||||
| Öffnungszeit: | Montag | 8:00 | 11:30 | ||||
| Dienstag | 8:00 | 11:30 | |||||
| Mittwoch | 8:00 | 11:30 | |||||
| Donnerstag | 8:00 | 11:30 | |||||
| Freitag | 8:00 | 11:30 | |||||
| 2,Name des Zahnarzt: | Dr. Stamler Brigitta | ||||||
| Adresse des Praxis: | 9463 Sopronhorpács, Fő u. 14. | ||||||
| Telefonnummer: | 99/365-477 | ||||||
| Öffnungszeit: | Montag | 8:00 | 14:00 | ||||
| Dienstag | 13:00 | 19:00 | |||||
| Mittwoch | 8:00 | 14:00 | |||||
| Donnerstag | 13:00 | 19:00 | |||||
| Freitag | 8:00 | 14:00 | |||||
| Közszolgáltatások: | |||||||
| 1, Name | Landír Kft. (Post) | ||||||
| Telefonnummer: | 99/365-510 | ||||||
| Öffnungszeit: | Montag | 8:00 | 12:00 | ||||
| Dienstag | 8:00 | 12:00 | |||||
| Mittwoch | 8:00 | 12:00 | |||||
| Donnerstag | 8:00 | 12:00 | |||||
| Freitag | 8:00 | 12:00 | |||||
| Samstag | 8:00 | 12:00 | |||||
| 2, Name | Lövő-Pharma Bt. (Apotheke) | ||||||
| Telefonnummer: | 99/533-805 | ||||||
| Öffnungszeit: | Montag | 14:00 | 16:00 | ||||
| Dienstag | |||||||
| Mittwoch | 14:30 | 16:00 | |||||
| Donnerstag | 11:00 | 13:00 | |||||
| Freitag | 11:00 | 13:00 | |||||
| Samstag | |||||||
| Verkehr: | |||||||
| Die Siedlung kann mit dem Bus von Sopron und Szombathely aus erreicht werden. Mit dem Auto ist es 5 km von der Hauptstraße 84 entfernt. | |||||||
| Geschäfte, Handels: | |||||||
| 1, Name: Blumengeschäft | |||||||
| Tätigkeit: | Blumen, Geschänk | ||||||
| Adresse: | 9463 Sopronhorpács, Ságvári E. u. | ||||||
| Telefonnummer: | 99/367-153 | ||||||
| Öffnungszeit: | Montag | ||||||
| Dienstag | 09.00 | 17.00 | |||||
| Mittwoch | 09.00 | 17.00 | |||||
| Donnerstag | 09.00 | 17.00 | |||||
| Freitag | 09.00 | 17.00 | |||||
| Samstag | 09.00 | 17.00 | |||||
| Vasárnap | |||||||
| 2, Name: SO-HORP COOP 1. sz. Lebensmittelgeschäft | |||||||
| Tätigkeit: | Lebensmittel | ||||||
| Adresse: | 9463 Sopronhorpács, Fő u. 12. | ||||||
| Telefonnummer: | 99/533-124 | ||||||
| Öffnungszeit: | Montag | 6:00 | 12:00 | 13:45 | 16:15 | ||
| Dienstag | 6:00 | 12:00 | 13:45 | 16:15 | |||
| Mittwoch | 6:00 | 12:00 | 13:45 | 16:15 | |||
| Donnerstag | 6:00 | 12:00 | 13:45 | 16:15 | |||
| Freitag | 6:00 | 12:00 | 13:45 | 16:15 | |||
| Samstag | 06.00 | 10.30 | |||||
| Vasárnap | |||||||
| 3, Name: Haushaltsgeschäft | |||||||
| Tätigkeit: | Handel mit industriellen und chemischen Gütern | ||||||
| Adresse: | 9463 Sopronhorpács, Fő u. 14. | ||||||
| Öffnungszeit: | |||||||
| 1,Name des Gaststättenbetriebs: | 1. sz. Gaststädte | ||||||
| Adresse: | 9463 Sopronhorpács, Dózsa Gy. u. 1. | ||||||
| Telefonnummer: | 99/365-536 | ||||||
| Öffnungszeit: | Montag | 9:00 | 22:00 | ||||
| Dienstag | 9:00 | 22:00 | |||||
| Mittwoch | 9:00 | 22:00 | |||||
| Donnerstag | 9:00 | 22:00 | |||||
| Freitag | 9:00 | 22:00 | |||||
| Samstag | 9:00 | 22:00 | |||||
| Vasárnap | 9:00 | 22:00 | |||||
