Völcsej
Gemeinde Daten: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresse: | 9462.Völcsej,Fő u.50. | ||||||
Telefonnummer: | 99/365-266 | ||||||
E-mail Adresse: | sz.attila0701@freemail.hu | ||||||
Name des Bürgermeisters: | Szőke Attila | ||||||
Name des Notars: | Lukács Antalné | ||||||
Telefonnummer des Notars: | 99/533-552 | ||||||
E-mail adresse des Notars: | korjegyzo@lovokorjegyzo.hu | ||||||
Telefonnummer des Bürgermeisters: | 06/30/6304468 | ||||||
E-mail adresse des Bürgermeisters: | sz.attila0701@freemail.hu | ||||||
Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde: | |||||||
Die Siedlung befindet sich im südwestlichen Teil des Komitats Győr-Moson-Sopron, nahe der ungarisch-österreichischen Grenze. Es ist ein typisches Einstraßendorf mit einer kammartigen Struktur, ein ehemaliges Adelsdorf. Das Dorf erstreckt sich über eine Fläche von 9,32 km2 und hat 432 Einwohner. Die Landwirtschaft ist immer noch die Haupteinnahmequelle des Dorfes, aber ein großer Teil der Einwohner arbeitet in den umliegenden Siedlungen. Das Dorf verfügt über Strom-, Wasser-, Kanalisations-, Gas-, Kabelfernseh- und Telefonnetz. Es gibt weder einen Kindergarten noch eine Grundschule. Die Kinder gehen in Einrichtungen in den Nachbardörfern. Die Zahl der lokalen Unternehmen wächst. | |||||||
Medizinische Dienstleistungen: | |||||||
1,Name des Hausarzt: | Petiné Dr.Doppler Eleonóra | ||||||
Adresse des Praxis: | 9462.Völcsej,Fő u.57. | ||||||
Telefonnummer: | 99/365-530 | ||||||
Öffnungszeit: | Montag | ||||||
Dienstag | |||||||
Mittwoch | |||||||
Donnerstag | 13:00 | 15:00 | |||||
Freitag | |||||||
Közlekedés: | |||||||
Zugänglichkeit der Siedlung: Das Dorf ist von der Hauptstraße 84 ab der Abzweigung Lövő in Richtung Kőszeg zu erreichen. Es ist 27 km von Sopron, 28 km von Kapuvar und 26 km von Kőszeg entfernt. |
|||||||
Geschäfte, Handel: | |||||||
1, Neve: 23.számú Lebensmittelgeschäft | |||||||
Tätigkeit: | Lebensmittelgeschäft | ||||||
Adresse: | 9462. Völcsej ,Fő u.39. | ||||||
Telefonnummer: | 99/533-128 | ||||||
Öffnungszeit: | Montag | 06:30 | 11:00 | ||||
Dienstag | 06:30 | 16:00 | |||||
Mittwoch | 06:30 | 16:00 | |||||
Donnerstag | 06:30 | 16:00 | |||||
Freitag | 06:30 | 16:00 | |||||
Samstag | 06:30 | 11:00 | |||||
Sonntag | |||||||
1, Veranstaltung: Angelwettbewerb. | |||||||
Termin: | |||||||
Themen: | |||||||
2, Veranstaltung: Majális. | |||||||
Termin: | |||||||
Themen: | |||||||
3, Veranstaltung: Kirchtag. | |||||||
Termin: | |||||||
Themen: |