Röjtökmuzsaj
Daten Gemeinde: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresse: | 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 193. | ||||||
Telefonnummer: | 99/544-052 | ||||||
E-mail adresse: | rojtokmuzsaj@rojtokmuzsaj.hu | ||||||
Name des Bürgermeisters: | Kiss József | ||||||
Name des Notars: | Fücsökné Torma Lívia | ||||||
Telefonnummer des Notars: | 30/535-1820 | ||||||
E-mail adresse des Notars: | rojtokmuzsaj@rojtokmuzsaj.hu | ||||||
Telefonnummer des Bürgermeisters: | 30/439-8360 | ||||||
E-mail adresse des Bürgermeisters: | rojtokmuzsaj@rojtokmuzsaj.hu | ||||||
Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde: | |||||||
Röjtökmuzsaj ist ein kleines Dorf mit nur 450 Einwohnern, das in einem ruhigen, gut belüfteten Tal liegt und von Wäldern umgeben ist. Das Dorf ist ein touristisches Ziel, das in den letzten Jahren von vielen Touristen besucht wurde, die meisten von ihnen mit dem Fahrrad. Die Freizeitparks und -einrichtungen der Gemeinde sind ideal für die Freizeitgestaltung. Es gibt ein Gemeindebüro, einen Kindergarten, ein Gemeindezentrum und ein neues Gesundheitszentrum. Das Dorf ist vollständig mit öffentlichen Versorgungseinrichtungen ausgestattet. Straßen und Bürgersteige sind renovierungsbedürftig. Es gibt nur wenige Arbeitsplätze im Dorf, und unsere Gewerbe- und Industriegebiete warten auf Investoren. | |||||||
Ärztlicher Dienst: | |||||||
1, Name des Hausarzt: | Dr. Mag Adrienn | ||||||
Adresse des Praxis: | 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 198. | ||||||
Öffnungszeit: | Montag | 13:30 | 15:30 | ||||
Dienstag | |||||||
Mittwoch | |||||||
Donnerstag | 8:30 | 10:00 | |||||
Péntek | |||||||
Andere Ärztlicher Dienst: | |||||||
2, Name des Kinderarzt: | Dr. Madicu Ágnes | ||||||
Adresse des Praxis: | 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 198. | ||||||
Öffnungszeit: | Montag | ||||||
Dienstag | |||||||
Mittwoch | |||||||
Donnerstag | 12:00 | 13:00 | |||||
Freitag | |||||||
Verkehrs: | |||||||
Zugänglichkeit der Siedlung: Röjtökmuzsaj verfügt nicht über eine Eisenbahnlinie, so dass der Ort nur über die Straße zu erreichen ist. Von Kapuvár und Fertőszentmiklós, und von der Hauptstraße Sárvár-Sopron Nr. 84 von Lövő. Im öffentlichen Verkehr ist die Straße Sopron-Répcelak die am meisten genutzte. |
|||||||
Geschäfts, Handels: | |||||||
1, Name: Luano Bt. | |||||||
Tätigkeits: | Lebensmittelgeschäft | ||||||
Adresse: | 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 6. | ||||||
Öffnungszeit: | Montag | 06.30 | 12.00 | ||||
Dienstag | 06.30 | 12.00 | |||||
Mittwoch | 06.30 | 12.00 | |||||
Donnerstag | 06.30 | 12.00 | |||||
Freitag | 06.30 | 12.00 | |||||
Samstag | 06.30 | 12.00 | |||||
Sportliche Dienstleistungen: | |||||||
1, Typ: Kondicionáló női torna. | |||||||
Adresse: | 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 193. | ||||||
Zeit: | Donnerstag: 17:45 - 18:45 | ||||||
Veranstaltungen/aktuelle Veranstaltungen/aktuelle Programme: | |||||||
1,Veranstaltung | |||||||
Name: | Faschingsball | ||||||
Datum des: | Anfang Februar | ||||||
Gegenstand von: | Musik und Tanzparty | ||||||
2,Veranstaltung | |||||||
Name: | Maibaum-Ausstellung | ||||||
Datum des: | am 30. April | ||||||
Gegenstand von: | Traditions- und Gemeinschaftsbildung | ||||||
3,Veranstaltung | |||||||
Name: | Familiensporttag | ||||||
Datum des: | Mitte Juni | ||||||
Gegenstand von: | Sport-Bewegung, Spiel | ||||||
4,Veranstaltung | |||||||
Name: | Dorftag | ||||||
Datum des: | Erster Samstag im August | ||||||
Gegenstand von: | Sport, Folklore, traditionelles Erbe, Kunst, Musik und Tanz, | ||||||
5,Veranstaltung | |||||||
Name: | Kirchtag | ||||||
Datum des: | 8. September Fest der seligen Jungfrau Maria | ||||||
Gegenstand von: | Feierliche Heilige Messe, Prozession bei Kerzenlicht zur Muzsaj-Kapelle. | ||||||
6,Veranstaltung | |||||||
Name: | Tag der älteren Menschen | ||||||
Datum des: | Zweite Oktoberhälfte | ||||||
Gegenstand von: | Eine kulturelle, musikalische und tänzerische Veranstaltung mit Darbietungen von Kindergarten- und Schulkindern aus der Region. | ||||||
7,Veranstaltung | |||||||
Name: | Dorfweihnacht | ||||||
Datum des: | Zweite Dezemberhälfte | ||||||
Gegenstand von: | Lokaler Chor, Kindergartenkinder, Schulkinder. Ausstellung, Gemeinschaftsbildung. | ||||||
Tourismus/Unterkunft/Gastronomie/Touristenpakete: | |||||||
1, Name der Unterkunft: | Szidónia Kastélyszálloda Röjtökmuzsaj | ||||||
Adresse: | 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 37. | ||||||
Telefonnummer: | 99/544-810 | ||||||
E-mail adresse: | info@szidonia.hu | ||||||
Dienstleistungen: | Wellness- und medizinische Dienstleistungen, baby- und kinderfreundliche Dienstleistungen, Sport- und Freizeitaktivitäten, Konferenzeinrichtungen. | ||||||
1, Name des Gastronomiebetriebs: | Luenbo Bt. | ||||||
Adresse: | 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 53. | ||||||
Telefonnummer: | 20/4835847 | ||||||
Öffnungszeit: | Montag | 05.00 | 07.00 | 17.00 | 20.00 | ||
Dienstag | 05.00 | 07.00 | 17.00 | 20.00 | |||
Mittwoch | 05.00 | 07.00 | 17.00 | 20.00 | |||
Donnerstag | 05.00 | 07.00 | 17.00 | 20.00 | |||
Freitag | 05.00 | 07.00 | 17.00 | 20.00 | |||
Samstag | 05.00 | 07.00 | 17.20 | 20.00 | |||
Name des Gastronomiebetriebs: Adresse: Telefonnummer: Öffnungszeit |
Tó vendéglő Muzsaji u. 6. 06-70/7707-280 08.00 - 20.00 M-S |